 
      
    
                
                
              
            
           
      
     
          
Ingredienti: 100% farina di GRANO SARACENO biologica.
Origin of ingredients: UE
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Parametro | Valore | Unità di misura | 
| Energia | 1548 | kJ | 
| 366 | kcal | |
| Grassi | 3,4 | g/100g | 
| Di cui Acidi Grassi Saturi | 0,7 | g/100g | 
| Carboidrati | 72 | g/100g | 
| Di cui zuccheri | 0,4 | g/100g | 
| Fibre | 6 | g/100g | 
| Proteine | 10 | g/100g | 
| Sale | 0,01 | g/100g | 
Tempo di cottura 6-7 minuti