Bio Mungobohnen 5kg
Name:
Mungobohnen aus kontrolliert biologischem Anbau
Herkunft: China
garantierte Mindesthaltbarkeit 8 Monate
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1355 kJ / 324 kcal |
Gesamtfett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 46,3 g |
davon Zucker | 6,6 g |
Ballaststoffe | 16,3 g |
Eiweiß | 23,9 g |
Salz | 0,040 g |
51